February VPS Promotion: Get up to 25% off new orders!
Latency is the amount of time that it takes for a signal to be sent from your trading platform, received by your broker, and responded to. Our VPS servers, colocated in financial data centers, deliver ultra low latency and fast execution speed for forex trading.
If you don't see your broker on the list, please contact us and we will perform a latency test for you.
My Forex Broker is
Broker name |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
24Option | 97 | 27 | 33 | 44 | 248 |
AAA FX / Triple A Investment Services | 2 | 75 | 85 | 102 | 156 |
AAFX Trading Company | 36 | 126 | 82 | 99 | 168 |
ActivTrades | 70 | 1 | 8 | 18 | 230 |
Admiral Markets | 69 | 1 | 8 | 20 | 234 |
ADSS / ADS Securities | 71 | 1 | 12 | 24 | 227 |
Advanced Markets | 70 | 1 | 8 | 22 | 220 |
AIMS - Auric Intl Markets | 74 | 5 | 12 | 29 | 225 |
Ally Invest | 69 | 1 | 7 | 17 | 221 |
Alpari Limited | 69 | 1 | 7 | 12 | 220 |
Amana Capital | 73 | 1 | 12 | 32 | 219 |
AmendaFX | 74 | 1 | 10 | 24 | 233 |
AMP Global Clearing | 69 | 1 | 6 | 17 | 239 |
Argus FX | 95 | 26 | 20 | 30 | 250 |
ATC Brokers | 1 | 70 | 75 | 101 | 162 |
Ava Trade Ltd (Ava Financial) | 70 | 1 | 8 | 17 | 219 |
Axiory | 70 | 1 | 7 | 26 | 1 |
Axitrader / AxiCorp Financial Services | 1 | 69 | 74 | 92 | 143 |
B2Broker | 70 | 1 | 8 | 26 | 212 |
BCS Forex | 75 | 7 | 1 | 12 | 243 |
BD Swiss | 70 | 1 | 12 | 17 | 218 |
Berndale Capital | 72 | 4 | 9 | 20 | 213 |
Black Bull Markets | 1 | 74 | 93 | 104 | 151 |
Blackwell Global | 14 | 1 | 15 | 88 | 171 |
Blueberry Markets | 164 | 222 | 227 | 217 | 1 |
BlueMax Global / Capital | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
BMFN - Boston Merchant | 81 | 1 | 9 | 27 | 245 |
Capital City Markets | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Captrader | 1 | 69 | 79 | 93 | 145 |
Citi FX Pro | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
City Index UK / GAIN Capital | 70 | 1 | 7 | 16 | 222 |
CMT Trading / Global Capital | 70 | 1 | 8 | 23 | 233 |
Coinexx | 73 | 1 | 7 | 22 | 233 |
Core Liquidity Markets | 70 | 1 | 8 | 24 | 219 |
Core Spreads | 69 | 1 | 7 | 17 | 213 |
Currenex | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Darwinex / Tradeslide | 68 | 1 | 7 | 25 | 215 |
DC / Different Choice | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Direct FX | 1 | 70 | 83 | 96 | 176 |
Divisa Capital | 72 | 1 | 7 | 17 | 220 |
Dukascopy | 92 | 23 | 19 | 17 | 219 |
Easy Forex | 76 | 7 | 1 | 13 | 227 |
EDR Financial | 70 | 1 | 7 | 25 | 217 |
eGlobal Trade & Financial (forex4you) | 70 | 7 | 9 | 20 | 220 |
EightCap | 164 | 232 | 247 | 225 | 4 |
Equiti / Divisa UK | 72 | 1 | 7 | 17 | 220 |
ETX Capital / Monecor London | 70 | 1 | 7 | 21 | 212 |
Evolve Markets | 78 | 6 | 16 | 30 | 224 |
Exness CY | 78 | 9 | 1 | 15 | 55 |
FBS Trader | 81 | 6 | 1 | 14 | 240 |
FIBO Group | 77 | 6 | 1 | 13 | 222 |
FinFX Trading | 70 | 1 | 9 | 21 | 219 |
FinPro Trading | 72 | 1 | 8 | 23 | 210 |
Firewood FX | 1 | 70 | 81 | 103 | 170 |
FIXI Markets | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Forex.com / Gain Capital | 69 | 1 | 5 | 16 | 220 |
Forex.ee | 107 | 36 | 30 | 34 | 251 |
Forex4You | 70 | 7 | 9 | 20 | 220 |
ForexChief Ltd | 84 | 12 | 7 | 6 | 246 |
ForexClub | 10 | 81 | 80 | 86 | 171 |
ForexTime FXTM | 77 | 6 | 5 | 13 | 222 |
Forexware LLC | 1 | 68 | 74 | 85 | 160 |
Formax Prime | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Fortrade | 67 | 1 | 8 | 24 | 232 |
FX Choice Classic | 78 | 7 | 7 | 12 | 242 |
FX Choice Pro | 77 | 6 | 1 | 13 | 252 |
FX Flat / CapTrader | 71 | 1 | 9 | 26 | 233 |
FX Open | 103 | 35 | 31 | 33 | 252 |
FX Optimax | 1 | 72 | 84 | 95 | 145 |
FX Pig | 70 | 1 | 7 | 22 | 228 |
FX Primus | 14 | 70 | 76 | 85 | 172 |
FXCM / Forex Capital Markets, LLC | 1 | 68 | 78 | 88 | 147 |
FXDD Malta | 1 | 69 | 74 | 90 | 156 |
FXGlobe | 97 | 24 | 28 | 40 | 240 |
FxNet | 77 | 7 | 1 | 12 | 230 |
GBE Brokers | 72 | 1 | 7 | 23 | 211 |
GCI Financial | 71 | 1 | 6 | 24 | 217 |
GKFX | 76 | 1 | 12 | 20 | 228 |
Global Prime | 1 | 72 | 87 | 99 | 150 |
Globe Pro | 82 | 8 | 15 | 28 | 214 |
Go Markets | 70 | 1 | 9 | 19 | 227 |
Hugos Way | 6 | 140 | 84 | 108 | 170 |
IC Markets | 1 | 69 | 74 | 89 | 149 |
IG Group | 73 | 1 | 10 | 19 | 229 |
InstaForex / Instatech | 82 | 15 | 11 | 9 | 250 |
Interactive Brokers | 1 | 19 | 14 | 7 | 58 |
Invast | 70 | 5 | 8 | 23 | 229 |
IronFX | 65 | 1 | 8 | 19 | 225 |
JFD Brokers | 1 | 74 | 76 | 88 | 141 |
LiteForex | 79 | 7 | 1 | 14 | 241 |
LMAX | 70 | 1 | 6 | 17 | 222 |
LQD Limited | 71 | 1 | 8 | 24 | 217 |
Lucror FX | 68 | 1 | 8 | 20 | 231 |
Markets.com | 80 | 11 | 14 | 29 | 227 |
Oanda | 1 | 71 | 87 | 92 | 155 |
OctaFX | 72 | 1 | 10 | 20 | 71 |
OneF | 1 | 69 | 74 | 89 | 148 |
Pepperstone | 1 | 69 | 75 | 93 | 155 |
Profi Forex | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Rakuten Securities | 173 | 293 | 248 | 264 | 1 |
RoboForex / RoboTrade Ltd | 89 | 28 | 1 | 13 | 230 |
Swissquote | 71 | 1 | 10 | 17 | 225 |
Switch Markets | 78 | 1 | 8 | 7 | 207 |
Synergy FX | 70 | 1 | 7 | 28 | 224 |
Tallinex | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
ThinkMarkets | 71 | 1 | 16 | 20 | 45 |
Tickmill | 69 | 1 | 7 | 19 | 217 |
TMGM (TradeMax) | 75 | 1 | 8 | 21 | 45 |
TradersWay | 77 | 7 | 1 | 11 | 239 |
Vantage FX | 1 | 1 | 8 | 22 | 168 |
X-Trade Brokers | 82 | 12 | 6 | 4 | 221 |
XM | 73 | 1 | 10 | 20 | 221 |
Yadix | 71 | 1 | 7 | 22 | 213 |
Time measured in milliseconds (1/1000th of a second) [ms] to brokers trading servers.
Start hosting your trading platforms with ForexVPS.net, and gain the edge.
Forex VPS starting from $29.99 February VPS Promotion: up to 25% off!