We want you to win and we’ll help to choose the optimal server location for best latency with your broker.
If you don’t see your broker on the list, please contact us and we will perform a latency test for you.
Broker name | New YorkEquinix NY4 | LondonEquinix LD4 | AmsterdamM247 AMS | ZurichInterxion | TokyoEquinix TY8 |
---|---|---|---|---|---|
24Option | 97 ms | 27 ms | 33 ms | 44 ms | 248 ms |
AAA FX / Triple A Investment Services | 2 ms | 75 ms | 85 ms | 102 ms | 156 ms |
AAFX Trading Company | 36 ms | 126 ms | 82 ms | 99 ms | 168 ms |
ActivTrades | 70 ms | 1 ms | 8 ms | 18 ms | 230 ms |
Admiral Markets | 69 ms | 1 ms | 8 ms | 20 ms | 234 ms |
ADSS / ADS Securities | 71 ms | 1 ms | 12 ms | 24 ms | 227 ms |
Advanced Markets | 70 ms | 1 ms | 8 ms | 22 ms | 220 ms |
AIMS - Auric Intl Markets | 74 ms | 5 ms | 12 ms | 29 ms | 225 ms |
Ally Invest | 69 ms | 1 ms | 7 ms | 17 ms | 221 ms |
Alpari Limited | 80 ms | 7 ms | 1 ms | 12 ms | 220 ms |
Amana Capital | 73 ms | 1 ms | 12 ms | 32 ms | 219 ms |
AmendaFX | 74 ms | 1 ms | 10 ms | 24 ms | 233 ms |
AMP Global Clearing | 69 ms | 1 ms | 6 ms | 17 ms | 239 ms |
Argus FX | 95 ms | 26 ms | 20 ms | 30 ms | 250 ms |
ATC Brokers | 1 ms | 70 ms | 75 ms | 101 ms | 162 ms |
Ava Trade Ltd (Ava Financial) | 70 ms | 1 ms | 8 ms | 17 ms | 219 ms |
Axiory | 70 ms | 1 ms | 7 ms | 26 ms | 1 ms |
Axitrader / AxiCorp Financial Services | 1 ms | 69 ms | 74 ms | 92 ms | 143 ms |
B2Broker | 70 ms | 1 ms | 8 ms | 26 ms | 212 ms |
BCS Forex | 75 ms | 7 ms | 1 ms | 12 ms | 243 ms |
BD Swiss | 70 ms | 1 ms | 12 ms | 17 ms | 218 ms |
Berndale Capital | 72 ms | 4 ms | 9 ms | 20 ms | 213 ms |
Black Bull Markets | 1 ms | 74 ms | 93 ms | 104 ms | 151 ms |
Blackwell Global | 14 ms | 1 ms | 15 ms | 88 ms | 171 ms |
Blueberry Markets | 164 ms | 222 ms | 227 ms | 217 ms | 1 ms |
BlueMax Global / Capital | n/a ms | n/a ms | n/a ms | n/a ms | n/a ms |
BMFN - Boston Merchant | 81 ms | 1 ms | 9 ms | 27 ms | 245 ms |
Capital City Markets | n/a ms | n/a ms | n/a ms | n/a ms | n/a ms |
Captrader | 1 ms | 69 ms | 79 ms | 93 ms | 145 ms |
Citi FX Pro | n/a ms | n/a ms | n/a ms | n/a ms | n/a ms |
City Index UK / GAIN Capital | 70 ms | 1 ms | 7 ms | 16 ms | 222 ms |
CMT Trading / Global Capital | 70 ms | 1 ms | 8 ms | 23 ms | 233 ms |
Coinexx | 73 ms | 17 ms | 11 ms | 22 ms | 233 ms |
Core Liquidity Markets | 70 ms | 1 ms | 8 ms | 24 ms | 219 ms |
Core Spreads | 69 ms | 1 ms | 7 ms | 17 ms | 213 ms |
Currenex | n/a ms | n/a ms | n/a ms | n/a ms | n/a ms |
Darwinex / Tradeslide | 68 ms | 1 ms | 7 ms | 25 ms | 215 ms |
DC / Different Choice | n/a ms | n/a ms | n/a ms | n/a ms | n/a ms |
Direct FX | 1 ms | 70 ms | 83 ms | 96 ms | 176 ms |
Divisa Capital | 72 ms | 1 ms | 7 ms | 17 ms | 220 ms |
Dukascopy | 92 ms | 23 ms | 19 ms | 17 ms | 219 ms |
Easy Forex | 76 ms | 7 ms | 1 ms | 13 ms | 227 ms |
EDR Financial | 70 ms | 1 ms | 7 ms | 25 ms | 217 ms |
eGlobal Trade & Financial (forex4you) | 70 ms | 7 ms | 9 ms | 20 ms | 220 ms |
EightCap | 164 ms | 232 ms | 247 ms | 225 ms | 4 ms |
Equiti / Divisa UK | 72 ms | 1 ms | 7 ms | 17 ms | 220 ms |
ETX Capital / Monecor London | 70 ms | 1 ms | 7 ms | 21 ms | 212 ms |
Evolve Markets | 78 ms | 6 ms | 16 ms | 30 ms | 224 ms |
Exness CY | 78 ms | 9 ms | 1 ms | 15 ms | 55 ms |
FBS Trader | 81 ms | 6 ms | 1 ms | 14 ms | 240 ms |
FIBO Group | 77 ms | 6 ms | 1 ms | 13 ms | 222 ms |
FinFX Trading | 70 ms | 1 ms | 9 ms | 21 ms | 219 ms |
FinPro Trading | 72 ms | 1 ms | 8 ms | 23 ms | 210 ms |
Firewood FX | 1 ms | 70 ms | 81 ms | 103 ms | 170 ms |
FIXI Markets | n/a ms | n/a ms | n/a ms | n/a ms | n/a ms |
Forex.com / Gain Capital | 69 ms | 1 ms | 5 ms | 16 ms | 220 ms |
Forex.ee | 107 ms | 36 ms | 30 ms | 34 ms | 251 ms |
Forex4You | 70 ms | 7 ms | 9 ms | 20 ms | 220 ms |
ForexChief Ltd | 84 ms | 12 ms | 7 ms | 6 ms | 246 ms |
ForexClub | 10 ms | 81 ms | 80 ms | 86 ms | 171 ms |
ForexTime FXTM | 77 ms | 6 ms | 5 ms | 13 ms | 222 ms |
Forexware LLC | 1 ms | 68 ms | 74 ms | 85 ms | 160 ms |
Formax Prime | n/a ms | n/a ms | n/a ms | n/a ms | n/a ms |
Fortrade | 67 ms | 1 ms | 8 ms | 24 ms | 232 ms |
FTMO | 71 ms | 2 ms | 23 ms | 32 ms | 223 ms |
FX Choice Classic | 78 ms | 7 ms | 7 ms | 12 ms | 242 ms |
FX Choice Pro | 77 ms | 6 ms | 1 ms | 13 ms | 252 ms |
FX Flat / CapTrader | 71 ms | 1 ms | 9 ms | 26 ms | 233 ms |
FX Open | 103 ms | 35 ms | 31 ms | 33 ms | 252 ms |
FX Optimax | 1 ms | 72 ms | 84 ms | 95 ms | 145 ms |
FX Pig | 70 ms | 1 ms | 7 ms | 22 ms | 228 ms |
FX Primus | 14 ms | 70 ms | 76 ms | 85 ms | 172 ms |
FXCM / Forex Capital Markets, LLC | 1 ms | 68 ms | 78 ms | 88 ms | 147 ms |
FXDD Malta | 1 ms | 69 ms | 74 ms | 90 ms | 156 ms |
FXGlobe | 97 ms | 24 ms | 28 ms | 40 ms | 240 ms |
FxNet | 77 ms | 7 ms | 1 ms | 12 ms | 230 ms |
GBE Brokers | 72 ms | 1 ms | 7 ms | 23 ms | 211 ms |
GCI Financial | 71 ms | 1 ms | 6 ms | 24 ms | 217 ms |
GKFX | 76 ms | 1 ms | 12 ms | 20 ms | 228 ms |
Global Prime | 1 ms | 72 ms | 87 ms | 99 ms | 150 ms |
Globe Pro | 82 ms | 8 ms | 15 ms | 28 ms | 214 ms |
Go Markets | 70 ms | 1 ms | 9 ms | 19 ms | 227 ms |
Hugos Way | 6 ms | 140 ms | 84 ms | 108 ms | 170 ms |
IC Markets | 1 ms | 69 ms | 74 ms | 89 ms | 149 ms |
IG Group | 73 ms | 1 ms | 10 ms | 19 ms | 229 ms |
InstaForex / Instatech | 82 ms | 15 ms | 11 ms | 9 ms | 250 ms |
Interactive Brokers | 1 ms | 19 ms | 14 ms | 7 ms | 58 ms |
Invast | 70 ms | 5 ms | 8 ms | 23 ms | 229 ms |
IronFX | 65 ms | 1 ms | 8 ms | 19 ms | 225 ms |
JFD Brokers | 1 ms | 74 ms | 76 ms | 88 ms | 141 ms |
LiteForex | 79 ms | 7 ms | 1 ms | 14 ms | 241 ms |
LMAX | 70 ms | 1 ms | 6 ms | 17 ms | 222 ms |
LQD Limited | 71 ms | 1 ms | 8 ms | 24 ms | 217 ms |
Lucror FX | 68 ms | 1 ms | 8 ms | 20 ms | 231 ms |
Markets.com | 80 ms | 11 ms | 14 ms | 29 ms | 227 ms |
Oanda | 1 ms | 71 ms | 87 ms | 92 ms | 155 ms |
OctaFX | 72 ms | 1 ms | 10 ms | 20 ms | 71 ms |
OneF | 1 ms | 69 ms | 74 ms | 89 ms | 148 ms |
Pepperstone | 1 ms | 2 ms | 75 ms | 93 ms | 155 ms |
Profi Forex | n/a ms | n/a ms | n/a ms | n/a ms | n/a ms |
Rakuten Securities | 173 ms | 293 ms | 248 ms | 264 ms | 1 ms |
RoboForex / RoboTrade Ltd | 89 ms | 28 ms | 1 ms | 13 ms | 230 ms |
Swissquote | 71 ms | 1 ms | 10 ms | 17 ms | 225 ms |
Switch Markets | 78 ms | 1 ms | 8 ms | 7 ms | 207 ms |
Synergy FX | 70 ms | 1 ms | 7 ms | 28 ms | 224 ms |
Tallinex | n/a ms | n/a ms | n/a ms | n/a ms | n/a ms |
ThinkMarkets | 71 ms | 1 ms | 16 ms | 20 ms | 45 ms |
Tickmill | 69 ms | 1 ms | 7 ms | 19 ms | 217 ms |
TMGM (TradeMax) | 1 ms | 75 ms | 8 ms | 21 ms | 45 ms |
TradersWay | 77 ms | 7 ms | 1 ms | 11 ms | 239 ms |
Vantage | 1 ms | 1 ms | 8 ms | 22 ms | 168 ms |
X-Trade Brokers | 82 ms | 12 ms | 6 ms | 4 ms | 221 ms |
XM | 73 ms | 1 ms | 10 ms | 20 ms | 221 ms |
Yadix | 71 ms | 1 ms | 7 ms | 22 ms | 213 ms |
Latency is the amount of time that it takes for a signal to be sent from your trading platform, received by your broker, and responded to. Our VPS servers, colocated in financial data centers, deliver ultra low latency and fast execution speed for forex trading.
Forex VPS hosting servers located in prime data centers in New York, London, Los Angeles, Chicago, Amsterdam, Singapore, Zurich, Tokyo, Frankfurt, Johannesburg and Hong Kong. Pick one that suits you and enjoy our Forex VPS solutions.
London
United Kingdom
Amsterdam
Netherlands
Frankfurt
Germany
Zurich
Switzerland
Hong Kong
Tokyo
Japan
Singapore
New York
USA
Los Angeles
USA
Johannesburg
South Africa
Chicago
USA
Mumbai
India
Miami
USA
"If you’re serious about algorithmic
trading then you’ll want Forex VPS hosting
as your VPS hosting provider. These guys
take your trading seriously."
Start hosting your trading platforms with ForexVPS.net, and gain the edge.
Check if you are eligible for a free VPS with one of our partners brokers!