Low Network Latency to Top FX Brokers

We want you to win and we’ll help to choose the optimal server location for best latency with your broker.

My Forex Broker is
admirals
axitrader
pepperstone
icmarkets
lmax
fxpro
instaforex
tickmill
global prime
admirals
axitrader
pepperstone
icmarkets
lmax
fxpro
instaforex
tickmill
global prime

Check your broker latency and optimal location

If you don’t see your broker on the list, please contact us and we will perform a latency test for you.

My Forex Broker is
Broker nameNew YorkEquinix NY4LondonEquinix LD4AmsterdamM247 AMSZurichInterxionTokyoEquinix TY8
24Option97 ms27 ms33 ms44 ms248 ms
AAA FX / Triple A Investment Services2 ms75 ms85 ms102 ms156 ms
AAFX Trading Company6 ms7 ms1 ms22 ms154 ms
ActivTrades70 ms3 ms9 ms18 ms230 ms
ACY Securities3 ms72 ms81 ms96 ms173 ms
Admiral Markets69 ms1 ms9 ms19 ms234 ms
ADSS / ADS Securities78 ms9 ms9 ms19 ms217 ms
Advanced Markets76 ms3 ms10 ms23 ms7 ms
AIMS - Auric Intl Markets70 ms1 ms8 ms26 ms230 ms
Ally Invest71 ms1 ms9 ms17 ms236 ms
Alpari Limited80 ms7 ms1 ms14 ms211 ms
Amana Capital74 ms1 ms26 ms41 ms238 ms
AmendaFX81 ms11 ms17 ms24 ms237 ms
AMP Global Clearing69 ms1 ms6 ms17 ms231 ms
Argus FX95 ms26 ms20 ms30 ms250 ms
ATC Brokers1 ms75 ms83 ms92 ms146 ms
Ava Trade Ltd (Ava Financial)70 ms16 ms8 ms21 ms214 ms
Axiory153 ms2 ms7 ms18 ms1 ms
Axitrader / AxiCorp Financial Services1 ms73 ms80 ms87 ms148 ms
B2Broker70 ms3 ms10 ms19 ms218 ms
BCS Forex75 ms7 ms1 ms12 ms235 ms
BD Swiss75 ms9 ms12 ms17 ms216 ms
Berndale Capital72 ms4 ms9 ms21 ms207 ms
Black Bull Markets2 ms74 ms7 ms17 ms155 ms
Blackwell Global14 ms96 ms21 ms20 ms164 ms
Blaze Markets77 ms12 ms6 ms13 ms224 ms
Blueberry Markets157 ms228 ms228 ms217 ms2 ms
BlueMax Global / Capital2 ms76 ms70 ms99 ms148 ms
BMFN - Boston Merchant71 ms2 ms9 ms19 ms44 ms
Capital City Marketsn/a msn/a msn/a msn/a msn/a ms
Captrader1 ms67 ms79 ms93 ms161 ms
Citi FX Pro2 ms78 ms74 msn/a ms124 ms
City Index UK / GAIN Capital70 ms1 ms7 ms17 ms211 ms
CMT Trading / Global Capital70 ms1 ms8 ms23 ms233 ms
Coinexx89 ms16 ms10 ms31 ms249 ms
Core Liquidity Markets78 ms1 ms6 ms81 ms221 ms
Core Spreads69 ms1 ms7 ms19 ms261 ms
Currenex1 ms74 ms73 msn/a ms176 ms
Darwinex / Tradeslide68 ms2 ms6 ms22 ms229 ms
DC / Different Choice1 ms82 ms69 msn/a ms145 ms
Direct FX1 ms70 ms83 ms96 ms176 ms
Divisa Capital72 ms1 ms7 ms17 ms220 ms
Dukascopy133 ms61 ms69 ms86 ms242 ms
Easy Forex76 ms7 ms1 ms13 ms227 ms
EDR Financial75 ms2 ms8 ms22 ms232 ms
eGlobal Trade & Financial (forex4you)70 ms7 ms9 ms20 ms220 ms
EightCap169 ms215 ms214 ms221 ms2 ms
Equiti / Divisa UK71 ms9 ms15 ms22 ms217 ms
ETX Capital / Monecor London73 ms13 ms9 ms31 ms241 ms
Evolve Markets83 ms11 ms18 ms29 ms239 ms
Exness CY81 ms9 ms15 ms13 ms52 ms
FBS Trader81 ms5 ms12 ms20 ms221 ms
FIBO Group76 ms18 ms2 ms15 ms222 ms
FinFX Trading1 ms72 ms72 ms21 ms127 ms
FinPro Trading72 ms1 ms8 ms24 ms221 ms
Firewood FX2 ms72 ms78 ms95 ms146 ms
FIXI Marketsn/a msn/a msn/a msn/a msn/a ms
Forex.com / Gain Capital80 ms1 ms9 ms16 ms131 ms
Forex.ee107 ms36 ms30 ms31 ms217 ms
Forex4You72 ms7 ms7 ms18 ms226 ms
ForexChief Ltd93 ms13 ms7 ms6 ms249 ms
ForexClub76 ms19 ms11 ms19 ms241 ms
ForexTime FXTM77 ms14 ms1 ms12 ms195 ms
Forexware LLC1 ms183 ms75 ms87 ms1 ms
Formax Primen/a msn/a msn/a msn/a msn/a ms
Fortrade72 ms9 ms10 ms20 ms223 ms
FTMO72 ms2 ms11 ms32 ms223 ms
FX Choice Classic77 ms13 ms1 ms6 ms229 ms
FX Choice Pro77 ms6 ms1 ms13 ms252 ms
FX Flat / CapTrader76 ms1 ms9 ms24 ms234 ms
FX Open96 ms34 ms13 ms17 ms226 ms
FX Optimax1 ms72 ms79 ms89 ms131 ms
FX Pig77 ms1 ms8 ms21 ms233 ms
FX Primus100 ms74 ms80 ms90 ms216 ms
FXCM / Forex Capital Markets, LLC3 ms87 ms82 ms95 ms165 ms
FXDD Malta2 ms67 ms75 ms94 ms160 ms
FXGlobe72 ms2 ms9 ms17 ms234 ms
FxNet72 ms8 ms14 ms12 ms216 ms
GBE Brokers74 ms2 ms8 ms20 ms234 ms
GCI Financial72 ms12 ms7 ms28 ms233 ms
GKFX92 ms1 ms22 ms21 ms224 ms
Global Prime2 ms70 ms76 ms95 ms48 ms
Globe Pro81 ms10 ms17 ms26 ms219 ms
Go Markets72 ms2 ms9 ms18 ms208 ms
Hugos Way6 ms82 ms97 ms104 ms179 ms
IC Markets1 ms66 ms82 ms88 ms142 ms
IG Group75 ms7 ms7 ms26 ms236 ms
InstaForex / Instatech85 ms16 ms17 ms10 ms247 ms
Interactive Brokers90 ms7 ms9 ms90 ms216 ms
Invast71 ms5 ms9 ms24 ms238 ms
IronFX73 ms2 ms8 ms19 ms218 ms
JFD Brokers1 ms71 ms77 ms88 ms164 ms
LiteForex75 ms2 ms10 ms18 ms229 ms
LMAX74 ms1 ms13 ms18 ms222 ms
LQD Limited56 ms2 ms7 ms18 ms150 ms
Lucror FX72 ms1 ms7 ms31 ms233 ms
Markets.com86 ms11 ms16 ms30 ms233 ms
Oanda1 ms69 ms78 ms86 ms169 ms
OctaFX75 ms2 ms11 ms21 ms70 ms
OneF4 ms72 ms81 ms87 ms148 ms
Pepperstone2 ms70 ms77 ms89 ms159 ms
Profi Forexn/a msn/a msn/a msn/a msn/a ms
Rakuten Securities171 ms233 ms244 ms259 ms2 ms
RoboForex / RoboTrade Ltd78 ms15 ms3 ms17 ms225 ms
Swissquote70 ms1 ms11 ms19 ms207 ms
Switch Markets73 ms2 ms8 ms18 ms230 ms
Synergy FX1 ms76 ms87 ms92 ms141 ms
Tallinex78 ms1 ms7 msn/a ms206 ms
ThinkMarkets76 ms6 ms14 ms21 ms216 ms
Tickmill70 ms1 ms7 ms18 ms224 ms
TMGM (TradeMax)1 ms86 ms81 ms87 ms279 ms
TradersWay83 ms12 ms2 ms6 ms233 ms
Vantage3 ms1 ms8 ms18 ms159 ms
X-Trade Brokers81 ms12 ms6 ms9 ms217 ms
XM76 ms5 ms12 ms19 ms204 ms
Yadix72 ms1 ms10 ms19 ms222 ms

Note: latency tests were performed for MT4 servers not MT5.

Why low latency is so important

Latency is the amount of time that it takes for a signal to be sent from your trading platform, received by your broker, and responded to. Our VPS servers, colocated in financial data centers, deliver ultra low latency and fast execution speed for forex trading.

ForexVPS Datacenters Location

Forex VPS hosting servers located in prime data centers in New York, London, Los Angeles, Chicago, Amsterdam, Singapore, Zurich, Tokyo, Frankfurt, Johannesburg and Hong Kong. Pick one that suits you and enjoy our Forex VPS solutions.

London

United Kingdom

Amsterdam

Netherlands

Frankfurt

Germany

Zurich

Switzerland

Hong Kong

Singapore

New York

USA

Los Angeles

USA

Johannesburg

South Africa

Chicago

USA

Mumbai

India

Miami

USA

Los Angeles

Los Angeles

USA
Miami

Miami

USA
New York

New York

USA
Chicago

Chicago

USA
London

London

UK
Amsterdam

Amsterdam

Netherlands
Zurich

Zurich

Switzerland
Frankfurt

Frankfurt

Germany
Hong Kong

Hong Kong

Singapore

Singapore

Tokyo

Tokyo

Japan
Johannesburg

Johannesburg

South Africa
Mumbai

Mumbai

India

"If you’re serious about algorithmic
trading then you’ll want Forex VPS hosting
as your VPS hosting provider. These guys
take your trading seriously."

See Broker Solutions
Jens Chrzanowski
Member of the Group Management Board at Admirals. Also a Trader since 2011.

Get a free Forex VPS now!

Start hosting your trading platforms with ForexVPS.net, and gain the edge.
Check if you are eligible for a free VPS with one of our partners brokers!

Look up Brokers
MetaTrader 4
MetaTrader 4
MetaTrader 4